Publicaciones
2025
2024
- Bote Alonso, Inmaculada and Montalbán Pozas, Beatriz | Following the Circular Economy in European rural municipalities through the Spanish Urban Agenda
- Guerrero Ramírez, Karla and Nuevo-Gallardo, Cristina and Santamaría Ulecia, Jesús Miguel and Montalbán Pozas, Beatriz | Calibrated models for effective clustering: Discriminating operation schedules in occupied buildings
2023
- Montalbán Pozas, Lucas Bonilla, García Iglesias, Barroso Ramírez, Bustos García, Serrano Candela | Monitorización del consumo eléctrico a través de flujos de datos para la gestión inteligente y sostenible de edificios públicos
- Montalbán Pozas, Lucas Bonilla, Serrano Candela, Bustos García | A Methodology for Designing an Automated System to Improve the Thermal Performance of a Large Building in Operation
- Sánchez Rivero, Bote Alonso, Domínguez Serrano, Montalbán Pozas | SDG monitoring framework for rural settlements mapping interactions with the Spanish Urban Agenda
2022
- Bote Alonso, Sanchez-Rivero, Montalban Pozas | Mapping sustainability and circular economy in cities Methodological framework from europe to the Spanish case
- Montalban Pozas, Muriel Holgado, Lucas Bonilla, Barroso Ramirez | Iterative Optimization of a Social Inmotics-Based Method in Order to Make Buildings Smart and Resilient
- Serrano, Montalban Pozas | Simulating specific bioclimatic strategies to recover valuable designs in vernacular architecture Case study thermal inertia in El Valle
- Sánchez Rivero, Bote Alonso, Domínguez Serrano, Montalbán Pozas | Sdg Monitoring Framework for Rural Settlements Applying Urban Agendas: The Spanish Case
2021
- Lucas Bonilla, Muriel Holgado, Montalban Pozas | Propuesta de implementacion de sistema de sensorizacion y monitorizacion para la mejora de edificios publicos Implementing a monitoring systems proposal for the improvement of public buildings
- Montalban Pozas, Muriel Holgado, Lucas Bonilla | Metodologia para mejorar el confort y la calidad del aire en edificios publicos con tecnologia de bajo coste Methodology to improve comfort and air quality in public buildings with low-cost technology
2020
- Beatriz Montalban Pozas, Irene Amigo Gamero, Sanchez Dominguez, Bustos Garcia | A methodology to improve energy efficiency and comfort conditions with low-cost ICTs in rural public buildings
- Bote Alonso, Sanchez-Rivero, Montalban Pozas | SOSTENIBILIDAD Y PARTICIPACION EN UN PUEBLO DE COLONIZACION EXTREMENO Vegaviana y la aplicacion de la herramienta de indicadores participativos InPar SUSTAINABILITY AND PARTICIPATION IN ANEXTREMADURAN
- Montalban Pozas, Amigo Gamero, Dominguez Sanchez, Bustos Garcia | A methodology to improve energy efficiency and comfort conditions with low-cost ICTs in rural public buildings
- Sanchez-Rivero, Bote Alonso, Montalban Pozas | Implementacion en los secaderos de tabaco del norte de la provincia de Caceres TOWARDS THE LOCALIZATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Implementation in tobacco barns in the north of the province o
- Sanchez-Rivero, Montalban Pozas | Arqueologia industrial tabaquera en el norte de Caceres como paisaje de interes turistico
- Sanchez-Rivero, Montalban Pozas | LA AGENDA 2030 COMO INSTRUMENTO DE INTERVENCION SOBRE EL PAISAJE CULTURAL Implementacion en la arqueologia agroindustrial de Caceres THE 2030 AGENDA AS A TOOL FOR THE ASSESSMENT OF CULTURAL HERITAGE Implementation in
2019
2018
- Baeza, Garcia-Paniagua, Guillen, Montalban Pozas | Influence of architectural style on indoor radon concentration in a radon prone area A case study
- Montalban Pozas | Energy assesment of housing in extremadura community Analisis energetico de viviendas en la comunidad extremena
- Montalban Pozas, Neila Gonzalez | Housing building typology definition in a historical area based on a case study The Valley Spain
- Sanchez-Rivero, Bote Alonso, Montalban Pozas | EL RECICLAJE EN ARQUITECTURA REFUNCIONALIZACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL-AGRARIO
2017
- Montalban Pozas, Bustos Garcia, Sanchez Dominguez, Barrena Garcia | Inmotica social para la mejora de la eficiencia energetica en edificios publicos La escuela politecnica en el proyecto EFIPUBLIC
- Sanchez Dominguez, Barrena Garcia, Garcia Rodriguez, Montalban Pozas | SmartPolitech Un experimento en inmotica social
2016
- Montalban Pozas | Comportamiento energetico de las viviendas de arquitectura popular del Sistema Central y su relacion con el bienestar Aplicacion practica Valle del Jerte Caceres
- Montalban Pozas, Jimenez Espada | Getting Results in an Historical Dwelling Stock in a Thermal Simulation with EnergyPlus
- Montalban Pozas, Neila Gonzalez | Hygrothermal behaviour and thermal comfort of the vernacular housings in the Jerte Valley Central System Spain

María Beatriz Montalbán Pozas
Profesora Contratada Doctora